Academia
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Piscina
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 16 | 104.19 | 104.19 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 104.19 | 104.19 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 104.19 | 104.19 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 104.19 | 104.19 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 104.19 | 104.19 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 104.19 | 104.19 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 16 ao 16 | 104.19 | 104.19 | 161 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 16 | 104.19 | 104.19 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 104.19 | 104.19 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 104.19 | 104.19 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 104.19 | 104.19 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 104.19 | 104.19 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 16 | 104.19 | 104.19 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 16 ao 16 | 104.19 | 104.19 | 161 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Ilha de Chipre Residencial, apartamentos Jardim Portugal - Rio Claro, à venda a partir de R$ 639.900
Venda: R$ 639.900
17067792-HOFL
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies